当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 征地拆迁 > 土地交易信息

苏地网挂(工)〔2021〕14号公告土地竞价结果情况表

时间: 2022-02-09 11:33 来源: 苏州市自然资源和规划局 访问量:
编号 竞得单位 地块位置 面积 起报总价 成交总价 成交单价 亩均税收要求
(平方米) 万元 万元 元/㎡ 万元/亩
苏吴国土2020-WG-24号 苏州怡尚生物技术发展有限公司 吴中开发区尹南路南侧、吴淞江路西侧 22019.7 554.8964 554.8964 252.00 16.8000 100
苏吴国土2020-WG-43号 苏州万祥科技股份有限公司 吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园淞葭路北侧 9227.9 232.5431 232.5431 252.00 16.8000 60
苏吴国土2020-WG-48号 苏州世联行汽车科技发展有限公司 甪直镇甫澄中路东侧 33418.5 842.1462 842.1462 252.00 16.8000 80
苏吴国土2020-WG-49号 柳道万和(苏州)热流道系统有限公司 甪直镇凌港路东侧 18681.4 627.695 627.695 336.00 22.4000 100
苏吴国土2020-WG-66号 苏州新晋源食品科技有限公司 吴中区甪直镇甫澄中路东侧 19857.8 500.4166 500.4166 252.00 16.8000 85
苏相国土2021-WG-36号 苏州立创精密模具科技有限公司 相城区望亭镇牡丹路北、中新路西 13393 337.5036 337.5036 252.00 16.8000 60
苏相国土2021-WG-37号 苏州元河教育科技发展有限公司 相城区元和街道宣公路东、黄蠡路南 29797 3352.163 3352.163 1125.00 75.0000  
苏相国土2021-WG-43号 江苏新庐佑智能科技有限公司 相城区望亭镇河道北、月城桥路西 14778 372.4056 372.4056 252.00 16.8000 80
苏相国土2021-WG-44号 裕程科技(苏州)有限公司 相城区望亭镇牡丹港路北、白桦路东 16687 420.5124 420.5124 252.00 16.8000 80
苏相国土2021-WG-47号 苏州新亚电通股份有限公司 相城区北桥街道谈浜路东、泗荡泾路北 21275 536.13 536.13 252.00 16.8000 100
苏相国土2021-WG-48号 苏州咏春医药科技有限公司 相城区黄埭镇爱民路北、良方路东 16667 420.0084 420.0084 252.00 16.8000 80
苏新国土2021-WG-12号 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司 高新区通安镇浒通加油站西、华金路北 3577.3 90.148 90.148 252.00 16.8000 263
苏新国土2021-WG-13号 苏州珂玛材料科技股份有限公司 高新区科技城严山路南、新钱路西 29947.9 754.6871 754.6871 252.00 16.8000 80
扫一扫在手机打开当前页