当前位置: 首页 > 苏州概览 > 2020苏州市情市力

地区生产总值

时间: 2020-06-04 09:31 来源: 苏州市统计局 访问量:

    单 位 2018年 2019 可比价增长%
地区生产总值 亿元 18263.48 19235.80 5.6
按产业分
第一产业 亿元 214.25 196.70 -6.5
第二产业 亿元 8918.33 9130.18 5.1
第三产业 亿元 9130.90 9908.92 6.3
按行业分
  农林牧渔业 亿元 242.01 223.70 -6.5
  工 业 亿元 8167.59 8316.49 5.0
   建筑业 亿元 759.04 822.04 5.9
   交通运输、仓储和邮政业 亿元 453.58 496.21 6.7
   批发和零售业 亿元 1863.97 1951.48 3.5
   住宿和餐饮业 亿元 330.95 353.63 4.0
   金融业 亿元 1410.05 1581.74 12.8
   房地产业 亿元 1706.82 1898.11 6.4
   营利性服务业    亿元 1405.85 1492.67 5.6
   非营利性服务业 亿元 1923.62 2099.73 5.3

扫一扫在手机打开当前页